Vous avez envie d’investir dans une crypto-monnaie qui n’a pas encore explosé mais vous avez du mal à vous repérer parmi les milliers de projets existants? Nous avons résumé pour vous le top 100 à 200 des crypto-monnaies en une phrase pour vous faciliter la tâche.
Nous avons déjà effectué une revue en profondeur de ces crypto-monnaies, un lien est disponible sur leur nom. N’hésitez pas à jeter un œil au top 100 des crypto-monnaies résumées en une phrase si vous avez encore des doutes que les bases.
Top 100 à 200 des crypto-monnaies par capitalisation résumées en une phrase
Classement | Nom | Code ISO | Description |
100 | Dragonchain | DRGN | Plateforme pour le déploiement d’applications blockchain |
101 | Loopring | LRC | Protocol pour exchange décentralisé |
102 | Elastos | ELA | Blockchain pour applications décentralisées |
103 | PIVX | PIVX | Crypto-monnaie en PoS anonyme et open-source |
104 | Thore Exchange | THE | Exchange hybride : des fonctionnalités centralisées et d’autres décentralisées |
105 | ZCoin | XZC | Paiements anonymes |
106 | Gas | GAS | Le gaz (lol) pour la plateforme NEO |
107 | Loom Network | LOOM | Jeux et applications sociales sur une blockchain |
108 | Kyber Network | KNC | Conversions entre crypto via atomic swap |
109 | Nexus | NXS | Blockchain dans l’espace (oui vous avez bien lu) |
110 | Emercoin | EMC | Plateforme blockchain dédiée au développement de dSDK (Decentralized Software Development Kit) |
111 | Kin | KIN | Eco-système d’application pour la vie de tous les jours |
112 | Polymath | POLY | Sécurise les gros investissements dans l’écosèstème crypto |
113 | SysCoin | SYS | Sécuriser les marketplace décentralisées |
114 | Nuls | NULS | Faciliter la création de blockchain |
115 | BridgeCoin | BCO | Token de l’exchange CryptoBridge |
116 | Factom | FCT | Réintroduire la confiance via les contrats intelligents |
117 | Enigma | ENG | Construction d’application privée et décentralisée |
118 | Substratum | SUB | Web décentralisé |
119 | Cortex | CTXC | Contrats intelligents avec intelligence artificielle |
120 | Endor Protocol | EDR | Prédiction grâce à la blockchain et l’IA |
121 | Bibox Token | BIX | jeton de l’exchange Bibox, basé sur l’intelligence artificielle |
122 | Civic | CVC | Protection de l’identité privée |
123 | Nectar | NEC | Token de l’excchange Ethfinex |
124 | Telcoin | TEL | Crypto dédiée aux mobiles, qui a prévu d’être distribuée par les opérateurs téléphoniques |
125 | Genesis Vision | GVT | Plateforme souhait réunir les services liés à la finance de façon transparente |
126 | Groestlcoin | GRS | Crypto de paiement rapide et peu de frais |
127 | Iconomi | ICN | Plateforme de management d’actifs crypto |
128 | Dent | DENT | Platerforme d’échange de données mobile |
129 | Storm | STORM | Plateforme de gamification avec des token en récompense |
130 | Centrality | CENNZ | Marketplace p2p pour toute sorte d’applications |
131 | WaykiChain | WICC | Ecosystème d’applications décentralisées |
132 | Storj | STORJ | Stockage en cloud décentralisé |
133 | Byteball | GBYTE | Monnaie de paiement |
134 | Noah Coin | NOAH | Plateforme crypto souhaitant supporter le développement social et économique |
135 | Linkey | LKY | Services financiers décentralisés |
136 | Gifto | GTO | Plateforme de don décentralisée |
137 | Scry.info | DDD | Souhaite rendre transparent l’échange de données pour des domaines comme la finance |
138 | Skycoin | SKY | Web décentralisé |
139 | Global Currency Reserve | GCR | Crypto de paiement |
140 | CoinDash | CDT | Plateforme de trading social |
141 | QuarkChain | QKC | Plateforme de smart contracts |
142 | SALT | SALT | Plateforme blockchain de prêt |
143 | Cindicator | CND | Management de portefeuille financier |
144 | High Performance Blockchain | HPB | Augmentation de la scalabilité de la blockchain par le hardware |
145 | Crypterium | CRPT | Crypto de paiement |
146 | Vertcoin | VTC | Monnaie p2p |
147 | Enjin coin | ENJ | Blockchain pour le gaming |
148 | Veritaseum | VERI | Conseil sur les investissements via un robot |
149 | Tokenomy | TEN | Exchange crypto |
150 | ODEM | ODE | Simplifier l’éducation via la blockchain |
151 | Ignis | IGNIS | Child chain de Ardor |
152 | Nexo | NEXO | Prêt reposant sur des crypto |
153 | Revain | R | Plateforme d’avis basé sur la blockchain |
154 | Bread | BRD | Crypto de paiement mobile |
155 | Request Network | REQ | Réseau de paiement (tout type de paiement) |
156 | Martix AI Network | MAN | Fusion de la blockchain et de l’IA |
157 | iExec RLC | RLC | Cloud computing décentralisé |
158 | BHPCash | BHPC | Banque décentralisée |
159 | Odyssey | OCN | Economie collaborative + blockchain |
160 | Wagerr | WGR | Plateforme de paris via la blockchain |
161 | Bitcoin Interest | BCI | Enième fork du Bitcoin |
162 | CRYPTO20 | C20 | Fond d’investissement crypto |
163 | SmartCash | SMART | Crypto de paiement communautaire |
164 | Santiment Network Token | SAN | Utility token |
165 | BnkToTheFuture | BFT | Fond d’investissement crypto |
166 | Gnosis | GNO | Outil de prédiction |
167 | Fusion | FSN | Ecosysyème pour relier la finance à la blockchain |
168 | BCAP | BCAP | Fond d’investissement crypto |
169 | Peercoin | PPC | Crypto de paiement |
170 | TokenPay | TPAY | Crypto de paiement |
171 | Voxels | VOX | Marketplace pour les biens en réalité virtuelle |
172 | Ravencoin | RVN | Transfert de bien |
173 | Nucleus Vision | NCASH | Publicité ciblée |
174 | Eidoo | EDO | Exchange et portefeuille hybride |
175 | Ethos | ETHOS | Connexion entre l’écosystème blockchain et la finance (oui encore) |
176 | TaTaTu | TTU | Une sorte de youtube sur la blockchain |
177 | Po.et | POE | Blockchain pour les drotis d’auteurs |
178 | Gold Bits Coin | GBC | Crypto backé par l’or |
179 | APIS | APIS | Simplifie l’accès aux masternodes pour le commun des mortels |
180 | Aragon | ANT | Simplifie l’organisation via la blockchain |
181 | SmartMesh | SMT | Blockchain + IoT |
182 | TrueChain | TRUE | Plateforme de dapp |
183 | Neblio | NEBL | Simplifie l’accsè à la blockchain aux entreprises |
184 | bitCNY | BITCNY | Représente le change BTS/Yuan |
185 | OneRoot Network | RNT | Infrastructure pour biens digitaux |
186 | Credits | CS | plateforme de dapp |
187 | Nexty | NTY | Crypto de paiement : pas de frais et instantanné ainsi qu’un prix stable |
188 | All Sports | SOC | Blockchain + Sport |
189 | Storiqa | STQ | Marletplace crypto |
190 | WhiteCoin | XWC | Blockchain développée par la communauté |
191 | CyberVein | CVT | Utilisation de la blockchain pour la gestion de bases de données complexes |
192 | Dignity | DIG | Crypto minable et backé par l’or |
193 | Bluzelle | BLZ | Facilite et décentralise la vente de données |
194 | OST | OST | Facilite la création de crypto-monnaies |
195 | Time New Bank | TNB | Plateforme de vente de temps (exemple : 1h avec Shakira) |
196 | Raiden Network Token | RDN | Crypto de paiement ERC20 |
197 | Digitex Futures | DGTX | Exchange décentralisé sans frais |
198 | Particl | PART | Plusieurs utilitées : paiements anonymes, marketplace décentralisée, messagerie… |
199 | Credo | CREDO | Lutte contre le spam email |
200 | Ubiq | UBQ | plateforme de dapp & smart contracts |
Dernière modification le 26 septembre 2018 par Cryptus

Cowboy des crypto-monnaies, je dégomme les shitcoins plus vite que mon ombre. Passionné de l’univers blockchain ainsi que créateur de crypto-sous.fr et rédacteur principal depuis 2017.