Il y a des milliers de projets actifs de crypto-monnaies, et des milliers d’autres qui vont se créer. Tous les deux jours, une nouvelle équipe de développeurs lance une idée qui pourrait révolutionner la blockchain. Comme chaque projet lance en même temps sa propre crypto-monnaie, c’est maintenant très dur de se repérer dans ces milliers de jetons.
Comment faites-vous le suivi de tous ces projets ? Mémoriser les 50 premières crypto-monnaies ? Vérifier coinmarketcap tous les soirs ? Abandonner pour ensuite découvrir la crypto après un +300% ?
En nous inspirant de la liste de TechCrunch, voici la liste des 100 premières crypto-monnaies par capitalisation au moment de l’écriture de cet article. [24 septembre 2018]
Vous trouverez également des liens pour certaines crypto vers des articles approfondis sur ces dernières.
Classement | Nom | Symbole | Description |
1 | Bitcoin | BTC | Première crypto-monnaie, elle sert de valeur refuge. |
2 | Ethereum | ETH | Plateforme de contrats intelligents & applications décentralisées |
3 | Ripple | XRP | Transactions rapides pour les entreprises (surtout des banques) |
4 | Bitcoin Cash | BCH | Fork du Bitcoin : frais moins cher et blocs plus larges |
5 | EOS | EOS | Contrats intelligents via web assembly |
6 | Stellar Lumens | XLM | Paiement ultra rapide et frais très bas inter-devises |
7 | Litecoin | LTC | Transaction peu chère et rapide pour les dépenses journalières |
8 | Tether | USDT | Monnaie indexée sur le dollars. 1 tether sera toujours égal à 1 dollars |
9 | Cardano | ADA | Plateforme de contrats intelligents open-source |
10 | Monero | XMR | Paiements anonymes |
11 | Dash | DASH | Paiement rapide et user friendly |
12 | IOTA | MIOTA | Transaction sans frais avec objets connectés |
13 | Tron | TRX | Contenu sur le web décentralisé |
14 | NEO | NEO | Plateforme de contrats intelligents chinoise |
15 | Ethereum Classic | ETC | Fork de Ethereum en 2016 |
16 | Binance Coin | BNB | Monnaie de l’exchange Binance qui permet de réduire les frais sur la plateforme |
17 | Tezos | XTZ | Crypto « auto adaptive » |
18 | NEM | XEM | Blockchains customisable pour entreprise |
19 | Vechain | VET | Blockchain adaptée à la supply chain en entreprise |
20 | Dogecoin | DOGE | Monnaie crée par la communauté. Much wow, get shibed |
21 | Zcash | ZEC | Transactions anonymes |
22 | OmiseGO | OMG | Transactions rapides, vise à remplacer les banques |
23 | Bitcoin Gold | BTG | Bitcoin avec minage facile |
24 | Ontology | ONT | Ecosystème blockchain basé sur la confiance |
25 | Lisk | LSK | Contrats intelligents en Javascript (langage de programmation populaire) |
26 | Bytecoin | BCN | Paiements anonymes et rapide |
27 | Qtum | QTUM | Plateforme de contrats intelligents ainsi que monnaie PoS (Proof of Stake) |
28 | BitShares | BTS | Exchange peer-to-peer décentralisé |
29 | Nano | XRB | Monnaie à transaction ultra rapide et frais presque nuls |
30 | 0x | ZRX | Framework pour exchange décentralisé |
31 | Decred | DCR | Monnaie liée à un système de gouvernance par la communauté |
32 | Maker | MKR | Monnaie dont le prix est destiné à rester stable |
33 | Bitcoin Diamond | BCD | Bitcoin anonyme, encore un fork du Bitcoin |
34 | DigiByte | DGB | Paiements rapides et sécurisées via un réseau décentralisé |
35 | Zilliqa | ZIL | Blockchain orientée scalabilité |
36 | ICON | ICX | Communication entre blockchain |
37 | Steem | STEEM | Réseau social dont les contributions sont rémunérées en jeton crypto |
38 | Aeternity | AE | Réseau de paiement orienté scalabilité |
39 | Waves | WAVES | Plateforme facilitant la création de jeton crypto |
40 | Verge | XVG | Transactions anonymes via TOR |
41 | Siacoin | SC | Stockage de données peer-to-peer à coà»t réduit |
42 | Bytom | BTM | Transferts d’actifs réels et jetons numériques |
43 | Metaverse ETP | ETP | Blockchain orientée finance des entreprises |
44 | Basic Attention Token | BAT | Remplacement des pubs en ligne par une rémunération internaute->créateur de contenu |
45 | Pundi X | NPXS | Faciliter le paiement en magasin en crypto-monnaie |
46 | Augur | REP | Algorithme de prédiction |
47 | Stratis | STRAT | Contrats intelligents en #C et .Net (langages de programmations) pour entreprise |
48 | HOT | Holo | Plateforme d’application décentralisée privée |
49 | Golem | GNT | Super ordinateur décentralisé |
50 | Status | SNT | Basé sur Ethereum, application de paiement, messagerie |
51 | Komodo | KMD | Fork du Zcash pour des paiements anonymes |
52 | MOAC | MOAC | Blockchain scalable, cross chain et permettant les contrats intelligents |
53 | RChain | RHOC | Blockchain orientée scalabilité et sécurité |
54 | Cryptonex | CNX | Paiements sans contacts et intermédiaire entre fiat – crypto |
55 | MaidSafeCoin | MAID | Transferts de fichiers via crypto, stockage de données |
56 | Waltonchain | WTC | Combinaison de la Blockchain et du RFID pour de l’IoT |
57 | Chainlink | LINK | Intégrer les contrats intelligents au monde réel |
58 | Populous | PPT | Plateforme de trading transparente, sécurisée et rapide |
59 | Ardor | ARDR | Blockchain aidant à créer des blockchain |
60 | Mithril | MITH | Réseau social qui récompense les interactions entre utilisateurs |
61 | IOStoken | IOST | Scalabilité pour les fournisseurs de connexions internet |
62 | Wanchain | WAN | Transactions inter-blockchains |
63 | HShare | HSR | Paiements inter-blockchain |
64 | KuCoin Shares | KCS | Monnaie de l’exchange Kucoin pour des revenus passifs |
65 | Aion | AION | Plateforme d’applications décentralisées compatible avec ses semblables |
66 | ReddCoin | RDD | Crypto-monnaie de paiement |
67 | TrueUSD | TUSD | Une monnaie stable qui reste à un taux d’échange 1-1 avec le dollars |
68 | Dentacoin | DCN | Blockchain pour le soin dentaire (oui ce n’est pas une blague) |
69 | FunFair | FUN | La fusion de la blockchain et du casino |
70 | Huobi Token | HT | Monnaie de l’exchange Huobi pour des transactions moins onéreuses |
71 | aelf | ELF | Réseau de cloud computing |
72 | Dropil | DROP | Automatisation de tache |
73 | Bancor | BNT | Un « change » pour les cryptomonnaies |
74 | Decentraland | MANA | Plateforme d’applications de réalité augmentée |
75 | MonaCoin | MONA | Monnaie de paiement pour gamer |
76 | Aurora | AOA | Application bancaire et financière via smart contracts |
77 | DigixDAO | DGD | Paiement reposant sur l’or |
78 | Ark | ARK | Permet l’interaction entre blockchain |
79 | TenX | PAY | Création d’une carte de crédit pour payer en crypto-monnaie. |
80 | QASH | QASH | Résoudre les problèmes de liquidité dans l’unviers crypto |
81 | Horizen | ZEN | Crypto-monnaie de paiement privée |
82 | GXChain | GXS | Blockchain pour la data |
83 | Nxt | NXT | Plateforme de lancement de crypto-monnaies |
84 | Monaco | MCO | Carte de crédit pour les cryptomonnaies |
85 | Power Ledger | POWR | Faciliter la vente d’énergie en supprimant les intermédiaires |
86 | WAX | WAX | Marketplace décentralisée pour actifs digitaux |
87 | Mixin | XIN | Connecter les blockchain entre elles |
88 | Nebulas | NAS | Eco-système blockchain |
89 | CyberMiles | CMT | Solutions E-commerce |
90 | Bitcoin Private | BTCP | Fork du Zclassic, bitcoin anonyme |
91 | Theta Token | THETA | Streaming vidéo décentralisé |
92 | Dragonchain | DRGN | Plateforme pour le déploiement d’applications blockchain |
93 | Loopring | LRC | Protocol pour exchange décentralisé |
94 | DAI | DAI | Stablecoin (son prix est destiné à rester à 1$) |
95 | Elastos | ELA | Blockchain pour applications décentralisées |
96 | ZCoin | XZC | Paiements anonymes |
97 | PIVX | PIVX | Crypto-monnaie en PoS anonyme et open-source |
98 | Kin | KIN | Eco-système d’application pour la vie de tous les jours |
99 | Gas | GAS | Le gaz (lol) pour la plateforme NEO |
100 | Kyber Network | KNC | Conversions entre crypto via atomic swap |
Dernière modification le 6 décembre 2018 par Cryptus

Cowboy des crypto-monnaies, je dégomme les shitcoins plus vite que mon ombre. Passionné de l’univers blockchain ainsi que créateur de crypto-sous.fr et rédacteur principal depuis 2017.